◆ 常用配置與規(guī)格
| J3伺服常用配置表 | |||||
| 0.05KW | 三菱伺服電機(jī) | HF-MP053/HF-KP053 | 1KW | 三菱伺服電機(jī) | HF-SP102 |
| 三菱伺服驅(qū)動(dòng)器 | MR-J3-10A | 三菱伺服驅(qū)動(dòng)器 | MR-J3-100A | ||
| 控制插頭 | MR-J3CN1 | 控制插頭 | MR-J3CN1 | ||
| 編碼器電纜 | MR-J3ENCBL5M-A1-L | 編碼器電纜 | MR-J3ENSCBL5M-L | ||
| 電源線 | MR-PWS1CBL2M-A1-L | 電源線 | MR-PWCNS4 | ||
| 0.1KW | 三菱伺服電機(jī) | HF-MP13/HF-KP13 | 1.5KW | 三菱伺服電機(jī) | HF-SP152 |
| 三菱伺服驅(qū)動(dòng)器 | MR-J3-10A | 三菱伺服驅(qū)動(dòng)器 | MR-J3-200A | ||
| 控制插頭 | MR-J3CN1 | 控制插頭 | MR-J3CN1 | ||
| 編碼器電纜 | MR-J3ENCBL5M-A1-L | 編碼器電纜 | MR-J3ENSCBL5M-L | ||
| 電源線 | MR-PWS1CBL2M-A1-L | 電源插頭 | MR-PWCNS4 | ||
| 0.2KW | 三菱伺服電機(jī) | HF-MP23/HF-KP23 | 2KW | 三菱伺服電機(jī) | HF-SP202 |
| 三菱伺服驅(qū)動(dòng)器 | MR-J3-20A | 三菱伺服驅(qū)動(dòng)器 | MR-J3-200A | ||
| 控制插頭 | MR-J3CN1 | 控制插頭 | MR-J3CN1 | ||
| 編碼器電纜 | MR-J3ENCBL5M-A1-L | 編碼器電纜 | MR-J3ENSCBL5M-L | ||
| 電源線 | MR-PWS1CBL2M-A1-L | 電源插頭 | MR-PWCNS5 | ||
| 0.4KW | 三菱伺服電機(jī) | HF-MP43/HF-KP43 | 3.5KW | 三菱伺服電機(jī) | HF-SP352 |
| 三菱伺服驅(qū)動(dòng)器 | MR-J3-40A | 三菱伺服驅(qū)動(dòng)器 | MR-J3-350A | ||
| 控制插頭 | MR-J3CN1 | 控制插頭 | MR-J3CN1 | ||
| 編碼器電纜 | MR-J3ENCBL5M-A1-L | 編碼器電纜 | MR-J3ENSCBL5M-L | ||
| 電源線 | MR-PWS1CBL2M-A1-L | 電源插頭 | MR-PWCNS5 | ||
| 0.75KW | 三菱伺服電機(jī) | HF-MP73/HF-KP73 | 5KW | 三菱伺服電機(jī) | HF-SP502 |
| 三菱伺服驅(qū)動(dòng)器 | MR-J3-70A | 三菱伺服驅(qū)動(dòng)器 | MR-J3-500A | ||
| 控制插頭 | MR-J3CN1 | 控制插頭 | MR-J3CN1 | ||
| 編碼器電纜 | MR-J3ENCBL5M-A1-L | 編碼器電纜 | MR-J3ENSCBL5M-L | ||
| 電源線 | MR-PWS1CBL2M-A1-L | 電源插頭 | MR-PWCNS5 | ||
| 0.5KW | 三菱伺服電機(jī) | HF-SP52 | 7KW | 三菱伺服電機(jī) | HF-SP702 |
| 三菱伺服驅(qū)動(dòng)器 | MR-J3-60A | 三菱伺服驅(qū)動(dòng)器 | MR-J3-700A | ||
| 控制插頭 | MR-J3CN1 | 控制插頭 | MR-J3CN1 | ||
| 編碼器電纜 | MR-J3ENSCBL5M-L | 編碼器電纜 | MR-J3ENSCBL5M-L | ||
| 電源插頭 | MR-PWCNS4 | 電源插頭 | MR-PWCNS3 | ||
北京工控進(jìn)步科技有限公司
京公網(wǎng)安備11011102001428號(hào)
技術(shù)支持:北京網(wǎng)站建設(shè)